Docenti certificati LudoSport
L’insegnamento del Light Saber Combat è consentito ai soli soggetti autorizzati a seguito del superamento degli esami richiesti dai regolamenti SLM. I Docenti possono essere Maestri Fondatori, Tecnici o Istruttori. La loro giurisdizione è internazionale, purché svolgano la loro attività all’interno di un’Accademia autorizzata.
Tecnici
Last Name | First Name | Country | Form 1 | Form 2 | Course Y | Form 3 | Form 4 | Form 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Abbas | Madian | France | 2019 | |||||
Angelini | Alberto | Italia | 2021 | 2021 | ||||
Brondolo | Elisa | Italia | 2018 | 2018 | 2021 | |||
Caiazza | Crescenzo | Italia | 2019 | |||||
Coschemique | Frederic | France | 2021 | |||||
Dipalo | Piero | Italia | 2019 | |||||
Ekman | Henrik | Sweden | 2019 | 2019 | ||||
Ferrario | Andrea | Sweden | 2019 | |||||
Franchini | Silvia | Italia | 2021 | 2021 | ||||
Fujikawa | Ricardo | Spain | 2021 | |||||
Gatti | Anthony | France | 2021 | |||||
Jiménez Moyano | Carlos | Spain | 2021 | 2019 | ||||
Keller | Jeremy | USA | 2021 | 2021 | ||||
Lancha | Esther | Spain | 2021 | |||||
Lasalvia | Paolo | Italia | 2018 | |||||
Leonardi | Viviana | Italia | 2021 | |||||
Maggi | Daniele | Italia | 2018 | |||||
Magnifico | Sara | Italia | 2021 | |||||
Mailleux | Laura | Belgium | 2018 | |||||
Middernacht | Jérôme | Belgium | 2018 | |||||
Navarro Hernández | Ricardo | Spain | 2021 | 2019 | ||||
Pedrazzi | Simone | Italia | 2017 | 2019 | 2018 | |||
Perry | Jefferson | USA | 2017 | 2018 | ||||
Pini | Andrea | Italia | 2021 | |||||
Rocchitelli | Antonio | Italia | 2018 | |||||
Rockey | Josh | UK | 2019 | |||||
Sanchez | Pierre | France | 2019 | |||||
Santa Cruz | Yannick | Spain | 2021 | |||||
Scalzulli | Paolo | Italia | 2017 | |||||
Schares | John | USA | 2021 | 2022 | ||||
Serra Liñan | Guillermo | Spain | 2017 | |||||
Synnerborn | Kim | Sweden | 2019 | |||||
Todaro | Lorenzo | Italia | 2014 | 2019 | ||||
Tonelli | Ugo Cesare | Italia | 2014 | 2014 | ||||
Volpe | Angela | Italia | 2021 | 2021 |
Istruttori
Last Name | First Name | Country | Form 1 | Form 2 | Course Y | Form 3 | Form 4 | Form 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akselrad | Eleanor | Sweden | 2019 | |||||
Al Abbas | Madian | France | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 (L) 2021 (D) | 2021 (L) | |
Alcazar | Sergio | Spain | 2019 | |||||
Alemany González | Guillermo | Spain | 2016 | |||||
Allgaier | Cecilia | Italy | 2015 | |||||
Alonso | Alejandro | Spain | 2021 | |||||
Angelini | Alberto | Italy | 2019 | 2018 | ||||
Aparicio Hita | Nerea | Spain | 2016 | 2017 | ||||
Arntzen | Thomas | USA | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Assis Do Nascimento | Luis Felipe | Brasil | 2019 | |||||
Bachap | Bruno | France | 2017 | |||||
Barberis | Camilla | Italy | 2021 | |||||
Barinotti | Gianandrea | Italy | 2014 | |||||
Baroncini | Alessandro | Italy | 2022 | |||||
Bascou | Manon | France | 2018 | 2021 (L) | ||||
Bassan | Elliott Yuri | Italy | 2014 | 2017 | ||||
Bay | Jonathan | USA | 2017 | |||||
Bayliss | Lee | United Kingdom | 2019 | |||||
Bersaglio | Luca | Italy | 2018 | 2021 | ||||
Bijloo | David | Sweden | 2020 | |||||
Billings | James | USA | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 (L) | ||
Blomqvist | Albin | Sweden | 2019 | |||||
Boisclair | Duane | Canada | 2017 | |||||
Bollino | Fabio Luigi | Italy | 2007 | 2008 | 2015 (L) | 2017 (L) | ||
Borella | Luca | Italy | 2016 | |||||
Bouriez | Thibaud | France | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Bonachela | Pau | Spain | 2021 | |||||
Bovero | Paola | Italy | 2018 | 2019 | ||||
Bovinder | Tomas | Sweden | 2022 | |||||
Brondolo | Elisa | Italy | 2009 | 2010 | 2015 (L) | 2017 (L) | ||
Brune | Antoine | France | 2019 | 2022 (L) | ||||
Bruno | Andrea | Italy | 2010 | 2016 | ||||
Brünteson | Moa | Sweden | 2018 | |||||
Buzzone | Monica | Italy | 2019 | 2019 | ||||
Buck | Adama | USA | 2021 | |||||
Cafaro | Raffaele | Italy | 2018 | |||||
Caiazza | Crescenzo | Italy | 2016 | 2017 | 2019 (L) | |||
Calvar | Rocio | Spain | 2021 | |||||
Campisi | Aurora | Italy | 2016 | 2018 | ||||
Campos | Jose | Spain | 2019 | 2021 | 2019 | |||
Caraguel | Maxence | France | 2019 | |||||
Carazo | Jorge | Madrid | 2019 | |||||
Caron | Barthélémy | France | 2015 | 2017 | 2019 | 2019 (L) | 2021 (L) | 2021 (L) |
Carrara | Oliver | France | 2022 | 2019 | ||||
Carrión | Salvador | Spain | 2016 | |||||
Carro | Antonio | Spain | 2019 | |||||
Cassam-Chenai | Nicolas | France | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (D) | ||
Chabernaud | Guillaume | France | 2019 | |||||
Chee | Grace | USA | 2019 | 2021 | ||||
Chiari | Lorenzo | Italy | 2022 | |||||
Chiericato | Dario | Italy | 2015 | 2018 | ||||
Chimienti | Pierluigi | Italy | 2019 | |||||
Chittolini | Marco | Italy | 2019 | |||||
Christopher | Michael | USA | 2019 | 2018 | ||||
Clancy | Stephen | United Kingdom | 2017 | 2018 | 2022 | |||
Cleeremans | Noah | Belgium | 2019 | |||||
Collado Sela | David | Spain | 2018 | |||||
Collese | Nadia | Italy | 2018 | |||||
Colombo | Jacopo | Italy | 2016 | 2020 | 2019 (L) | |||
Comito | Jacopo | Italy | 2019 | |||||
Como | Roberto | Italy | 2018 | |||||
Conserva | Marco | Italy | 2018 | 2019 | ||||
Conroy | Marco | Ireland | 2021 | |||||
Conte | Alberto | Italy | 2018 | |||||
Corradi | Matteo | Italy | 2015 | 2016 | ||||
Cortellessa | Davide | Italy | 2015 | 2016 | 2019 (L) | 2021 (L) | ||
Coschemique | Frederic | France | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 (L) | 2021 (L) | 2021 (L) |
Costella | Alessandro | Italy | 2019 | |||||
Couturier | Alice | France | 2016 | |||||
Crespi | Davide | Italy | 2009 | 2010 | 2015 (L) | |||
Cuadrado Mingo | José Angel | Spain | 2017 | |||||
Cuella Serres | Xavier | Spain | 2019 | 2021 | 2021 (L) | |||
D'Addosio | Francesco | Italy | 2018 (L) | |||||
D'Arrigo | Alessio | Italy | 2016 | 2017 | 2019 | 2017 (L) | ||
Dawson | Justin | USA | 2022 | |||||
De Fazio | Giuseppe | Italy | 2019 | |||||
Del Villar Miranda | Sandra | Spain | 2018 | |||||
Di Palo | Piero | Italy | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 (L) | ||
Di Stephano | Jenny | France | 2017 | 2019 | ||||
Dietschy | Adrien | France | 2019 | 2021 (D) | ||||
Dinard | Kimberley | France | 2019 | |||||
Dupuis | Adrien | France | 2017 | 2018 | ||||
Echinard | Rémy | France | 2022 | |||||
Ekman | Henrik | Sweden | 2016 | 2017 | 2019 | |||
Engel | Elizabeth | USA | 2019 | |||||
Falque | Alizée | France | 2019 | |||||
Fanni | Matteo | Italy | 2017 | |||||
Färedal | Aron | Sweden | 2016 | |||||
Fernandez | Tony | USA | 2019 | 2022 | ||||
Ferrario | Lorenzo | Italy | 2016 | 2017 | 2018 (L) | |||
Ferrario | Andrea | Italy | 2014 | 2015 | 2019 | 2017 (L) | 2018 (L) | 2021 (L) |
Ferrioli | Francesco | Italy | 2015 | 2016 | 2017 (L) | 2019 (L) | ||
Figini | Franco | Italy | 2015 | 2016 | ||||
Filios | Alberto | Italy | 2019 | |||||
Fiore | Roberta Gaia | Ireland | 2019 | |||||
Fontseré Guarro | Marta | Spain | 2019 | |||||
Franchini | Silvia | Italy | 2016 | 2018 | 2020 | 2019 (L) 2021 (D) | ||
Franklin | Erin | USA | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Frascuratti | Clélia | France | 2018 | 2019 | 2022 (L) | |||
Fujikawa | Ricardo | Spain | 2019 | 2021 | ||||
Fusco | Marianna | Italy | 2022 | |||||
Gabirault | Edouard | France | 2016 | 2018 | ||||
Gandini | Matteo | Italy | 2016 | |||||
Garcia | Alejandro | Spain | 2021 | |||||
Gatti | Anthony | France | 2018 | 2019 | ||||
Ghetti | Moreno | Italy | 2017 | 2018 | ||||
Giacomuzzo | Cristian | Italy | 2016 | |||||
Giger | Sam | USA | 2018 | |||||
Giovanetti | Enrico | Italy | 2019 | |||||
Girelli | Debora | Italy | 2015 | 2016 | ||||
Goodman | Dugan | USA | 2022 | |||||
Gomez | Sandra | Spain | 2019 | 2021 | ||||
Gomez Calcerrada | David | Spain | 2018 | 2021 | ||||
Goudaillier | Chloé | Belgium | 2016 | |||||
Grana | Alen | Italy | 2016 | 2017 | 2020 | |||
Guariento | Andrea | Italy | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Guariento | Alberto | Italy | 2017 | 2019 | ||||
Guerrato | Andrea | Italy | 2015 | 2016 | ||||
Guglielmo | Silvana | Italy | 2007 | 2008 | 2015 (L) | 2017 (L) | ||
Gustavsson | Emil | Sweden | 2018 | 2019 | ||||
Haars | Buff | USA | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 (L) | ||
Hallett | Biz | USA | 2017 | |||||
Hamilton | Michael | USA | 2019 | |||||
Hederström | Christopher | Sweden | 2019 | |||||
Hilger | HJan-Philip | Germany | 2021 | |||||
Hoffman | Jennifer | USA | 2018 | 2019 | 2022 (L) | |||
Hoffman | Matthew | USA | 2017 | |||||
Hopson | Jacob | USA | 2017 | |||||
Hwong | Shing | USA | 2018 | |||||
Jania | Fabrice | France | 2019 | |||||
Jarvis | Joseph | USA | 2017 | 2018 | ||||
Jiménez Moyano | Carlos | Spain | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 (L) | 2020 (L) | 2021 (L) |
Johansson | Geogr | Sweden | 2019 | |||||
Jukes | Ian | United Kingdom | 2017 | 2022 | ||||
Källen | Carl | Sweden | 2022 | 2018 | 2019 | |||
Karlsson | Anna Maria | Sweden | 2018 | |||||
Kavanagh | David | Ireland | 2019 | |||||
Keller | Jeremy | USA | 2017 | 2019 | 2021 (L) | |||
Kirksey | David | USA | 2019 | |||||
Ko | Kenton | USA | 2018 | |||||
Kovacevic | Oliver | Sweden | 2020 | |||||
Lamamy | Maxime | France | 2019 | |||||
Lamy | Alexandra | France | 2018 | |||||
Lancha Cañas | Esther | Spain | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 (L) | 2021 (L) | |
Lancha Mora | Carlos | Spain | 2018 | 2019 | ||||
Lasalvia | Paolo | Italy | 2009 | 2010 | 2015 (L) | |||
Levi | Filippo | Italy | 2021 (L) | |||||
Leonardi | Viviana | Italy | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 (L) 2021 (D) | ||
Lesch | Brian | USA | 2017 | |||||
Létourneau | Julien | Canada | 2018 | |||||
Li | Kainoa | USA | 2018 | |||||
Li Vigni | Simone | Italy | 2016 | 2019 | ||||
Liljerud | Ebba | Sweden | 2018 | |||||
Lindqvist | Joel | Sweden | 2018 | |||||
Lizaga Anadon | Carlos | Spain | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 (L) | 2020 (L) | 2021 (L) |
Lovo | Marcello | Italy | 2022 | |||||
Löw | Abraham | Sweden | 2022 | |||||
Luko | Alex | USA | 2017 | 2018 | ||||
Macario | Fabrizio | Italy | 2016 | 2016 | ||||
Madama | Stefano | Italy | 2014 | 2015 | 2020 | 2018 (L) | 2019 (L) | |
Maggi | Daniele | Italy | 2015 | 2016 | 2019 (L) | |||
Magni | Lorenzo | Italy | 2018 | |||||
Magnifico | Sara | Italy | 2015 | 2016 | 2019 | |||
Mailleux | Laura | Belgium | 2017 | |||||
Malatesta | Diego | Italy | 2015 | 2016 | ||||
Marfella | Thomas | Italy | 2017 | 2021 | ||||
Marinone | Francesco | Italy | 2017 | |||||
Martinez | David | Spain | 2021 | |||||
Martinez | Santiago | Spain | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 (L) | 2021(L) | |
Masangkay | Michael | USA | 2017 | 2019 | ||||
Mascolino | Simone | Italy | 2018 | 2020 | ||||
Massin | Aurélien | Belgium | 2016 | 2017 | ||||
Melia | Aurélien | France | 2018 | |||||
Middernacht | Jérôme | Belgium | 2015 | 2017 | 2019 | 2018 (L) | ||
Mohlin | Anton | Sweden | 2019 | |||||
Molteni | Davide | Italy | 2014 | 2015 | ||||
Monferini | Davide | Italy | 2014 | 2017 | ||||
Montorsi | Alberto | Italy | 2019 | |||||
Morio | Vincent | France | 2015 | |||||
Munson | Brandon | USA | 2022 | |||||
Nadjar | Elie | France | 2018 | 2022 (L) | ||||
Nannetti | Filippo | Italy | 2019 | |||||
Navarro Hernández | Ricardo | Spain | 2015 | 2016 | 2019 | 2018 (L) | ||
Nifosì | Marco | Italy | 2016 | |||||
Olivo | Emanuele | Italy | 2019 | |||||
Ortego Meléndez | Fernando | Spain | 2018 | 2019 | 2021 (L) | 2020 (L) | 2021 (L) | |
Otto | Ben | USA | 2022 | |||||
Ozenkoski | Codey | USA | 2022 | |||||
Pagani | Ernesto | Italy | 2010 | 2016 | ||||
Paggi | Alessandro | Italy | 2016 | 2017 | ||||
Palena | Marco | Italy | 2019 | |||||
Panico | Adriano | Italy | 2016 | 2017 | 2020 | |||
Panizza | Daniele | Italy | 2018 | 2019 (L) | ||||
Parham | Michael | USA | 2017 | |||||
Pascua | Laia | Spain | 2021 | |||||
Pasqualini | Michele | Italy | 2017 | 2017 | ||||
Pecqueur | Simon | France | 2019 | |||||
Pedaletti | Matteo | Italy | 2021 | |||||
Pedrazzi | Simone | Italy | 2014 | 2015 | 2019 | 2017 (L) | 2018 (L) | 2021 (L) |
Pedrazzoli | Davide | Italy | 2016 | |||||
Pedrini | Marco | Italy | 2016 | 2018 | 2020 (L) | 2019 (L) | ||
Peisher | Jamey | USA | 2022 | |||||
Peisher | Joseph | USA | 2017 | 2022 (L) | ||||
Pelle | Gabriele | Ireland | 2019 | |||||
Pelloni | Andrea | Italy | 2022 | |||||
Penas Oliva | Alberto | Spain | 2021 (L) | 2021 (L) | ||||
Pennola | Nicholas | USA | 2016 | |||||
Perea Ucendo | Luís | Spain | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Pérez Martínez | Raúl | Spain | 2017 | 2019 | ||||
Perrine | Ludovic | France | 2015 | |||||
Perry | Jefferson | USA | 2016 | 2017 | ||||
Pescatori | Mattia | Italy | 2019 | |||||
Petersson | Eli Jonathan | Sweden | 2018 | 2020 | ||||
Petrarolo | Ivan | Italy | 2017 | |||||
Pini | Andrea | Italy | 2014 | 2015 | 2019 | 2017 (L) | 2018 (L) | |
Poeta | Roberto | Italy | 2016 | 2016 | 2019 | |||
Porfilio | Manfredi | Italy | 2021 | |||||
Porres | Miguel | Spain | 2019 | |||||
Powosino | Yohel Nicolas | Spain | 2021 (L) | 2021 (L) | ||||
Presello | Gilberto | Italy | 2019 | |||||
Prieur-Beauchart | Ludovic | France | 2015 | 2016 | ||||
Pujol | Julia | Spain | 2021 | |||||
Quénéhen | David | France | 2019 | |||||
Quinn | Tony | Ireland | 2019 | |||||
Rainer | Alberto | Italy | 2015 | |||||
Rambeaud | Bastien | France | 2018 | |||||
Ramboz | Jason | USA | 2022 | |||||
Redondo Medina | Alberto | Spain | 2017 | |||||
Rees | Mike | United Kingdom | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Riggi | Michele | Italy | 2018 | 2019 | ||||
Rinaldi | Alessandro | Italy | 2017 | |||||
Riquel | Charlotte | France | 2016 | 2017 | ||||
Rivas Ramos | Sergio | Spain | 2017 | |||||
Rocchitelli | Antonio | Italy | 2010 | 2011 | 2015 (L) | 2016 (L) | 2021 (L) | |
Rockey | Josh | United Kingdom | 2015 | 2016 | ||||
Rogers Svensson | Sarah | Sweden | 2016 | 2017 | ||||
Romasanta | Roy | USA | 2016 | |||||
Romero | Raphaël | France | 2022 | |||||
Rosado | Alesandro | Spain | 2019 | 2021 | ||||
Rostellato | Alberto | Italy | 2017 | 2018 | 2019 (L) | |||
Sala | Pietro | Italy | 2018 | 2021 | ||||
Salmon | Andrew | United Kingdom | 2015 | 2016 | ||||
Sammons | Daniel | United Kingdom | 2019 | 2019 | 2022 | |||
Sanchez | Pierre | France | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 (L) | 2021 (L) | |
Santa Cruz Feullias | Yannick | Spain | 2017 | 2019 | 2019 | |||
Santangelo | Mattia | Italy | 2018 | 2020 | 2019 (L) | |||
Santarossa | Julha | Italy | 2021 | |||||
Santi | Gianluca | Italy | 2019 | |||||
Santi | Giorgio | Italy | 2015 | 2016 | 2020 | 2019 (L) | 2019 (L) | |
Sanz | Ángel | Spain | 2021 | |||||
Sartori | Riccardo | Italy | 2015 | 2016 | ||||
Sawa | Filip | Swden | 2022 | |||||
Scagliarini | Chiara | Italy | 2022 | |||||
Scalzulli | Paolo | Italy | 2010 | 2011 | 2015 (L) | 2016 (L) | ||
Scarica | Pietro | Italy | 2019 (L) | |||||
Schares | John | USA | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (D) 2022 (L) | ||
Schares | Matthew | USA | 2022 | |||||
Schianchi | Giacomo | Italy | 2017 | |||||
Schönbeck | Wilhelm | Sweden | 2022 | |||||
Sciotti | Matteo | Italy | 2018 | |||||
Segovia | Alexandre | Belgium | 2017 | |||||
Sendra | Alejandro | Spain | 2021 | 2021 (L) | 2021 (L) | |||
Serra Liñan | Guillermo | Spain | 2015 | 2016 | 2019 | 2018 (L) | 2020 (L) | 2021 (L) |
Serra Liñan | Patricia | Spain | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Sgarbi | Filippo | Italy | 2018 | |||||
Shellenbean | Stephen | USA | 2019 | |||||
Shultis | Ander | USA | 2017 | |||||
Solovyev | Alexandr | Russia | 2019 | |||||
Spanagel | Paul | USA | 2017 | |||||
Spierin | Aaron | Ireland | 2019 | |||||
Summers-Pelkey | Carson | USA | 2018 | |||||
Svensson | Stefan | Sweden | 2016 | 2017 | ||||
Swain | Stephen | USA | 2018 | |||||
Synnerborn | Kim | Sweden | 2015 | 2017 | ||||
Tamagnini | Alex | Italy | 2018 | |||||
Tari | Daniele | Italy | 2018 | 2021 | ||||
Tealdi | Tancredi | Italy | 2018 | 2020 | ||||
Tessier Fernández | Beatriz | Spain | 2020 | 2021 | ||||
Tessier Fernández | Javier | Spain | 2020 | 2021 | ||||
Thomas | Fabien | France | 2019 | |||||
Todaro | Lorenzo | Italy | 2014 | 2019 | 2018 (L) | |||
Tondini | Matteo | Italy | 2019 | |||||
Tonelli | Ugo Cesare | Italy | 2007 | 2008 | ||||
Torres | Guillermo | Spain | 2021 (L) | |||||
Tourkia | Alexandre | France | 2018 | 2019 | ||||
Toyama | Matt | USA | 2022 | |||||
Tristàn | Maria Carmen | Spain | 2021 | |||||
Ubertiello | Giuseppe | Italy | 2016 | |||||
Ugarte Ortega | Daniel | Spain | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 (L) | ||
Ungaro | Andrea | Italy | 2014 | 2015 | 2017 (L) | 2019 (L) | ||
Vallespir | Gabriel | Spain | 2021 | |||||
Vangelisti | Maristella | Italy | 2021 | |||||
VanZandt | Eli | USA | 2022 | 2022 | ||||
Vettori | Mirko | Italy | 2021 | 2021 (L) | 2021 (L) | |||
Vienne | Florent | France | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Vigoureux | Cécile | France | 2018 | |||||
Vincenzutto | David | Italy | 2022 | |||||
Visca | Andrea | Italy | 2021 | 2018 | 2019 | |||
Vitaloni | Andrea | Italy | 2021 | |||||
Volpe | Angela | Italy | 2016 | 2017 | 2019 (L) | 2018 (L) | ||
Vovk | Francesco | Italy | 2021 | |||||
Vreeburg | Tim | The Netherlands | 2021 | |||||
Wallin | Karu | Sweden | 2015 | 2017 | ||||
Wideen | Tobias | Sweden | 2020 | |||||
Willow | Jessicaa | United Kingdom | 2022 | |||||
Wise | Jeffrey | USA | 2019 | 2022 | ||||
Witt | Arian | USA | 2021 (D) | |||||
Yagues Sagales | Xavi | Spain | 2019 | 2019 | 2021 (L) 2021 (D) | |||
Young | Richard | United Kingdom | 2016 | 2016 | ||||
Zini | Rebecca | Italy | 2018 | |||||
Zoppi | Andrea | Italy | 2014 |
Gerarchie LudoSport
GERARCHIA TECNICA
Maestro Fondatore
Gran Maestro | Tecnico di tutte le Forme
Maestro d’Accademia | Istruttore di tutte le Forme
Maestro di Scuola | Allievo che ha concluso lo studio di tutte le Forme
Cavaliere | Allievo che ha concluso lo studio della Forma 4
Accademico | Allievo che ha concluso lo studio della Forma 2
Iniziato | Allievo che entra in Accademia
Novizio | Allievo appena iscritto
Apprendista | Allievo tra gli 8 e i 12 anni
GERARCHIA DIDATTICA
Maestro Fondatore
Gran Maestro | Tecnico di tutte le Forme
Maestro d’Accademia | Istruttore di tutte le Forme
Tecnico | Docente di livello superiore in una Forma
Istruttore | Docente in una Forma
Trainer | Soggetto autorizzato all’insegnamento promozionale
GERARCHIA CULTURALE/VALORIALE
Maestro Fondatore
Ambasciatore
Console | Rappresentante SLM in una Nazione
GERARCHIA GIUDICI
Maestro Fondatore
Ambasciatore
Cancelliere INCOM | Responsabile Formazione e Direzione Ufficiali di Gara
Segretario Generale ONBOARD | Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara